日野市議会議員選挙 2026:開票結果・得票数まとめ(当落ラインの“リアル”も解説)
開票結果って、数字がズラッと並んでいるだけだと頭に入ってこないんですよね。
「結局、当選ラインはどこ?」「惜敗は何票差?」が気になるのが普通です。
2026-02-16時点で、日野市公式が公表している確定データ(午後11時36分確定)をベースに、得票数の見方とポイントを整理します。
1. まず結論:公式の確定結果はこちら
公式の「投開票状況」ページに、届出番号ごとの当落・得票数が掲載されています。
情報が重いときの更新方法(Ctrl+F5等)まで書いてあるのが、いかにも“現場”で良いです。
- ここだけ覚えればOK
- 得票・当落は日野市公式の確定表が最終
- 当落ラインを見るなら「最下位当選」と「次点」を比べる
2. 開票結果(確定):当落と得票数を一覧化
以下は、日野市公式の「開票結果(午後11時36分確定)」に基づく一覧です。
小数がある得票は、按分(あんぶん:同一姓などで票を分ける処理)によるものです。
| 届出番号 | 当落 | 候補者 | 党派 | 新現元 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 吉澤 あかね | 無所属 | 現 | 2,104 |
| 2 | 落 | 土方 はやと | 無所属 | 新 | 881 |
| 3 | 落 | わたなべ 三枝 | 日本共産党 | 現 | 1,468 |
| 4 | 当 | 田中 翔 | 自由民主党 | 新 | 1,746 |
| 5 | 落 | 中村 きみお | 公明党 | 新 | 1,496.322 |
| 6 | 当 | まご田 さやか | 参政党 | 新 | 2,007 |
| 7 | 落 | 中村 みなこ | 無所属 | 新 | 480.065 |
| 8 | 当 | 西野 正人 | 自由民主党 | 元 | 4,634.526 |
| 9 | 当 | おくの りん子 | 無所属 | 現 | 2,115 |
| 10 | 当 | せき ともこ | 都民ファーストの会 | 新 | 2,018 |
| 11 | 当 | 池田 としえ | 無所属 | 元 | 2,664 |
| 12 | 当 | 成瀬 厚 | 日本共産党 | 新 | 1,713 |
| 13 | 当 | 新井 ともはる | 無所属 | 現 | 5,542 |
| 14 | 当 | 島谷 ひろのり | 無所属 | 現 | 2,578 |
| 15 | 当 | くぼた 知子 | 公明党 | 現 | 1,864 |
| 16 | 当 | 小柳 たかね | 公明党 | 新 | 1,774 |
| 17 | 当 | 伊藤 あゆみ | 自由民主党 | 現 | 2,008.539 |
| 18 | 当 | 佐藤 たくま | 無所属 | 現 | 1,968 |
| 19 | 当 | 白井 なおこ | 日野・生活者ネットワーク | 現 | 1,943 |
| 20 | 当 | あるが 精一 | 無所属 | 元 | 3,021 |
| 21 | 当 | ちかざわ 美樹 | 日本共産党 | 現 | 2,122 |
| 22 | 落 | しんどう 素子 | れいわ新選組 | 新 | 822 |
| 23 | 落 | 加藤 英明 | 日本自由党 | 新 | 631.269 |
| 24 | 当 | 奥住 まさひと | 自由民主党 | 現 | 3,427 |
| 25 | 当 | 伊東 ひであき | 日本維新の会 | 現 | 1,712.190 |
| 26 | 落 | ほめます おじさん | すごくほめます | 新 | 518 |
| 27 | 当 | みねぎし 弘行 | 公明党 | 現 | 2,231 |
| 28 | 落 | 坂本 祐人 | 無所属 | 新 | 825 |
| 29 | 落 | ながせ 真由美 | 日本共産党 | 新 | 1,389 |
| 30 | 落 | 中村 太郎 | 無所属 | 新 | 275.611 |
| 31 | 落 | あずま 桜子 | 無所属 | 新 | 743 |
| 32 | 落 | 西野 あきひろ | 国民民主党 | 新 | 1,203.473 |
| 33 | 当 | 町田 ゆい | 立憲民主党 | 新 | 2,434 |
| 34 | 当 | 鈴木 洋子 | 自由民主党 | 現 | 2,581 |
| 35 | 当 | 中島 よしき | 無所属 | 現 | 1,570 |
| 36 | 落 | 須崎 たかひろ | 自由民主党 | 現 | 1,301 |
| 37 | 当 | 米内 さとし | 国民民主党 | 新 | 2,698 |
- ここだけ覚えればOK
- 当選:24人、立候補:37人(公式確定)
- 按分で小数が付く得票がある(同一姓などで票を割る処理)
3. 当落ラインは何票?「最下位当選」と「次点」を見る
いちばん“生々しい”のがここ。
今回の最下位当選は「中島 よしき:1,570票」。
その直下の次点(落選の上位)は「中村 きみお:1,496.322票」です。
差は73.678票。
この差を見ると、「一票って本当に効くんだな…」が数字で分かります。投票所までの距離がいつもより長く感じた人、あなたの足はちゃんと意味がありました。
- 判断の目安
- 選挙の接戦度は「最下位当選−次点」で見ると分かりやすい
- 差が小さいほど、次回の動き(出馬・勢力図)も変わりやすい
4. 投票の全体像:投票率と投票総数も一緒に見る
開票結果のページには、投票総数や有効・無効票も載っています。
数字の意味はこうです。
| 項目 | 意味 | 今回(公式確定) |
|---|---|---|
| 投票者総数 | 投票した人の数 | 71,220 |
| 有効投票 | 候補者に正しく入った票 | 70,509 |
| 無効投票 | 記載不備などで無効になった票 | 711 |
無効票がゼロではないのも現実。
「推しの名前、漢字が難しい…」問題はわりと本気なので、投票所で落ち着いて書くのが一番の対策です。
- ここだけ覚えればOK
- 接戦のときは“数十票”で当落が変わる
- 無効票も一定数あるので、記載は丁寧に

